Ventes & Support:
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | culture de jeune plante de riz, de légume, de poivre et de champignon | Capacité: | 20 acres/groupe (pour la transplantation de riz) |
---|---|---|---|
Dimension: | 22.7X6.3X3.1 m | Plateau de jeune plante: | 3000 PCs |
Taille de plateau de jeune plante: | 60X30cm | Dispositifs: | Refroidissement, chauffant, aération, pulvérisant |
Surligner: | Fabricants de circulation ascendants de machine,Jeunes plantes de riz cultivant des fabricants de machine,Jeunes plantes cultivant l'équipement |
Comparé à la technologie d'élevage traditionnelle de jeune plante, l'élevage de circulation ascendant de jeune plante de mouvement a les avantages suivants : D'abord, il épargne le secteur de jeune plante et augmente le secteur de plantation efficace. L'équipement adopte la conception innovatrice unique « du système supérieur d'élevage de jeune plante de chaîne de circulation », « du panier accrochant de crochet de quille » et « du panier accrochant accrochant de chaîne », donnant le plein jeu au rôle de l'espace tridimensionnel et économisant des ressources de terres cultivables et de terre. Comparé aux serres chaudes traditionnelles de jeune plante, il économise plus de 50% de ressources de terre, et comparé aux jeunes plantes traditionnelles de membrane de voûte, le premier riz n'a pas besoin de réserver des champs de jeune plante, qui augmente considérablement le secteur et les augmentations de plantation plantant le revenu. Le deuxième est d'augmenter le rendement de grain par acre. Elle résout le problème de qualité des jeunes plantes traditionnelles de jeune plante et de serre chaude de film de voûte, et les jeunes plantes de transplantation « normalisées » cultivées de machine appropriée, coupures par le goulot d'étranglement des jeunes plantes de machine multipliant et de l'opération de greffe dans la mécanisation entière du riz plantant, qui peut effectivement augmenter le rendement de grain par acre environ de 5%. Troisièmement, elle a réduit l'intensité de travail des paysans. Par l'équipement de jeune plante de mouvement de -cycle, les agriculteurs peuvent être libérés du travail agricole lourd et avoir plus de temps pour l'autre production.
Caractéristiques de machine :
# | ARTICLE | UNITÉ | Spéc. |
1 | Type de structure | Type de W | |
2 | Moteur équipé | kilowatt | 3 (1420rpm) |
3 | Dimension d'équipement | millimètre | 22650 (L)*6300 (W)*3100 (H) |
4 | Vitesse en mouvement de vue | m/s | 0.018~0.04 |
5 | Distance de couche de vue (>300mm) | millimètre | 406,4 |
6 | Manière de porte (>800*1800mm) | millimètre | 1920*2070 |
7 | Couche totale | 8 | |
8 | Taille de plateau de jeune plante (L*W) | millimètre | 600*300 |
9 | Plateau chargeable total | PCs | 3050 |
10 | Dispositif de refroidissement | PCs | 1 (atomiseur LH2500 à haute pression) |
11 | Ombrage de la forme d'installation | Manuel | |
12 | Dispositif de chauffage | PCs | 4 (fan industrielle de radiateur YH-10 électrique) |
13 | Dispositif de aération | PCs | 2 (fan axiale, 1.1kW, 960rpm) |
14 | Dispositif d'arroseuse | PCs | 60 (bec de pulvérisation High-pressure) |
15 | Mécanisme de transmission | Réducteur cycloïdal de soleil | |
16 | Matériaux | Squelette galvanisé à chaud de tuyau, films de PO |
Personne à contacter: Wallace
Téléphone: +8613705693517