Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
ZENVO
Numéro de modèle:
ZVS-128
Contactez-nous
![]()
Le ZENVO Macadamia Nut Sorter est un assistant fiable dans l'industrie de la transformation des noix.il distingue avec précision les noix de macadamia en fonction de leur couleur et de leur formeLes noix de macadamia sélectionnées sont de qualité supérieure avec une apparence uniforme.
Son système d'exploitation intelligent est convivial, permettant un ajustement flexible des paramètres de tri pour répondre aux différents besoins de traitement.Cela améliore considérablement l'efficacité de la production et la précision du tri tout en réduisant efficacement les coûts de main-d'œuvre et en assurant la sécurité alimentaireEn assurant une qualité fiable pour la transformation des noix de macadamia, le tri ZENVO aide les entreprises de noix à se démarquer sur le marché concurrentiel.créer une plus grande valeur économique et renforcer la réputation de la marque.
![]()
| Modèle | ZVS128-2 | ZVS256 à | Le numéro de série ZVS320-5 | ZVS448 à 7 | Le système de contrôle de l'eau | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Résultats (t/h) | 1 à 2 | 1.4 à 5 | 2 à 6 | 3 à 10 | 4 à 12 | 5 à 16 |
| Précision de tri ((%) | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
| Taux de rejet | ≥ 20:1 | ≥ 20:1 | ≥ 20:1 | ≥ 20:1 | ≥ 20:1 | ≥ 20:1 |
| Poids (en kg) | 690 | 970 | 1120 | 1450 | 1600 | 1930 |
| Puissance totale (kW) | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 4.9 |
| Dimension (L*W*H) mm | 1320*1500*1780 | 2020*1500*1780 | 2370*1500*1780 | 3020*1500*1780 | 3370*1500*1780 | 4070*1500*1780 |
| Pression de l'air (MPa) | 0.25 à 0.35 | 0.25 à 0.35 | 0.25 à 0.35 | 0.25 à 0.35 | 0.25 à 0.35 | 0.25 à 0.35 |
| Consommation d'air (L/min) | 500 à 1400 | 1000 à 2400 | 1300 à 2800 | 1800 à 3800 | 2100 à 4100 | 2500 |
Envoyez-votre enquête directement nous