Ventes & Support:
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Type en lots de Mélangé-écoulement | capacité: | 35 tonnes par groupe |
---|---|---|---|
application: | Le maïs, soja, sème etc. | Taux de déshydratation: | 1~1.5%/h |
Surligner: | 35 Ton Per Batch Corn Dryer,35 Ton Per Batch Maize Dryer,Dessiccateur mélangé d'écoulement de brûleur diesel |
35 tonnes par dessiccateur de maïs en lots avec le brûleur diesel efficace
Caractéristiques :
Le dessiccateur mélangé d'écoulement est très utilisé pour beaucoup de grains comprenant le maïs, le soja, le blé, etc.
La température et l'humidité sont surveillées automatiquement pendant le temps de travail de machine ;
La conception spéciale de conduits d'air rend le séchage plus efficace et économiseur d'énergie ;
Peut être équipé de la diverse chaleur telle que le gaz, le diesel, la fraise-mère de maïs, la cosse etc. de paddy.
Des dispositifs multiples de safte sont équipés pendant le séchage dans l'intéret de sécurité.
Commandé par le PLC, contrôle amical d'écran.
Modèle | 5H-35H | |||||||
Type | Réutilisation en lots (écoulement de mélange) | |||||||
Volume (t) | Paddy (560kg/m3) | 35 | ||||||
Blé (700kg/m3) | 39 | |||||||
Maïs (700kg/m3) | 39 | |||||||
Volume m3 | 57 | Poids kilogramme | 6800 | |||||
Dimension (millimètres) | 4950×4004×14610 (L×W×H) | |||||||
Brûleur | Type | Four d'air chaud | ||||||
Allumage | Manuel | |||||||
Carburant | Biomasse, charbon | |||||||
Kg/h heure de consommation | Cosse | ≤35 | ||||||
Charbon | ≤22 | |||||||
Tension | 380V/50HZ triphasé | |||||||
De puissance de sortie | Moteur d'ascenseur (kilowatts) | 2,2 (1420 r/min) | ||||||
Moteur de fan (kilowatts) | 5.5x2 | |||||||
Moteur de décharge de paddy (kilowatts) | 0,4 (1410 r/min) | |||||||
Moteur supérieur de décharge de paddy (kilowatts) | 0,55 (1390 r/min) | |||||||
Moteur de dépoussiérage (kilowatts) | 0,37 (2900 r/min) | |||||||
Plein moteur de paddy (kilowatts) | 0,003 | |||||||
Total (kilowatts) | 14,523 | |||||||
Temps de chargement | Paddy/maïs (minute) | 50-60/50-60 | ||||||
Temps de décharge | Paddy/maïs (minute) | 65-75/65-75 | ||||||
Taux de séchage | Paddy/maïs (%/h) | 0.8-1.8/1.0-2.0 | ||||||
Dispositif de sécurité | sonnerie de chargement complet, thermique-au-dessus de relais, contrôleur de température, capteur chaud de température de l'air, dispositif de protection de surcharge, dispositif de protection de fuite | |||||||
Appareil standard | moniteur en ligne d'humidité, capteur de température de grain, échelle |
Personne à contacter: Wallace
Téléphone: +8613705693517