Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZENVO
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
5GP-8.3
Contactez-nous
Petit dessiccateur portatif de recyclage de maïs avec la poubelle de 8,3 CBM
Caractéristiques
Peut travailler dans le domaine ;
Groupe réutilisant la méthode de chauffage ;
Avec la marque célèbre de brûleur ;
Échangeur de chauffage indirect
| # | Article | Unité | |||
| 1 | Modèle | / | 5GP-8.3 | ||
| 2 | Méthode de chauffage | / | Traitez en lots la réutilisation | ||
| 3 | Dimension externe (L×W×H) | millimètre | 5280×2460×5580 | ||
| 4 | Capacité sèche par groupe | t | 4,5 | ||
| 5 | Taux de séchage | %/h | >1,0 | ||
| 6 | Nombre de sécher la section/taille | pc/mm | 1/1800 | ||
| 7 | Volume | M3 | 8,3 | ||
| 8 | Taille de gâcher la section | millimètre | 1220 | ||
| 9 | Température ambiante chaude | ℃ | 35~120 | ||
| 10 |
Ventilateur chaud |
Quantité | / | 1 | |
| Modèle | / | RL560 | |||
| T/MN | r/min | 1560 | |||
| Pression atmosphérique chaude | PA | 800 | |||
| Écoulement | M3 /h | 18000 | |||
| Puissance | kilowatt | 4 | |||
| 11 |
Brûleur |
Type d'échangeur de chaleur | / | Type extérieur | |
| Fan induite de fumée | modèle | / | MS71B-2 | ||
| T/MN | r/min | 3258 | |||
| écoulement | M3 /h | 15000 | |||
| puissance | kilowatt | 0,66 | |||
| Puissance de la chaleur (débouché) | kJ /h | 1881000 | |||
| Carburant | / | Diesel 0# | |||
| Type de chauffage | / | Direct | |||
| Nombre d'allumage | / | 2 | |||
| 12 | Puissance de moteur de décharge de grain | kilowatt | 0,75 | ||
| 13 | Capacité d'ascenseur | t/h | >4 | ||
| 14 | Puissance de moteur d'ascenseur | kilowatt |
7,5 |
||
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous