Ventes & Support:
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
NOM: | Dessiccateur échaudé de paddy | Capacité en lots: | 15 TONNES |
---|---|---|---|
Taux de séchage: | 1~1.5% /h | Puissance: | 9.023Kw |
Surligner: | Groupe mélangé Paddy Dryer d'écoulement,groupe Paddy Dryer de 15 tonnes,Le groupe a échaudé Paddy Dryer |
15 tonnes par groupe Paddy Dryer pour échauder l'usine avec la technologie mélangée d'écoulement
Caractéristiques :
Le dessiccateur mélangé de paddy d'écoulement peut être utilisé pour beaucoup de grains comprenant le paddy, le soja, le blé, etc.
La température et l'humidité sont surveillées automatiquement pendant le temps de travail de machine ;
Le séchage de basse température peut rendre le bas et la qualité cassés de taux excellents ;
Peut être équipé de la diverse chaleur telle que le gaz, le diesel, la cosse etc. de paddy.
Des dispositifs multiples de safte sont utilisés pendant le séchage.
Commandé par le PLC, contrôle amical d'écran.
Modèle | 5H-15H3 (3 couches de séchage) | |||||||
Type | Réutilisation en lots (écoulement de mélange) | Structure | Sans foreuse | |||||
Volume (t) | Paddy (560kg/m3) | 15 | ||||||
Blé (700kg/m3) | 18 | |||||||
Maïs (700kg/m3) | 18 | |||||||
Volume m3 | 27 | Poids kilogramme | 3300 | |||||
Dimension (millimètres) | 2595×3696×12775 (L×W×H) | |||||||
Brûleur | Type | Four d'air chaud | ||||||
Allumage | Manuel | |||||||
Carburant | Biomasse, charbon | |||||||
Kg/h heure de consommation | Cosse | ≤35 | ||||||
Charbon | ≤22 | |||||||
Tension | 380V/50HZ triphasé | |||||||
Sortie Puissance
|
Moteur d'ascenseur (kilowatts) | 2,2 (1420 r/min) | ||||||
Moteur de fan (kilowatts) | 5,5 | |||||||
Moteur de décharge de paddy (kilowatts) | 0,4 (1410 r/min) | |||||||
Moteur supérieur de décharge de paddy (kilowatts) | 0,55 (1390 r/min) | |||||||
Moteur de dépoussiérage (kilowatts) | 0,37 (2900 r/min) | |||||||
Plein moteur de paddy (kilowatts) | 0,003 | |||||||
Total (kilowatts) | 9,023 | |||||||
Temps de chargement | Paddy/maïs (minute) | 40-50/40-50 | ||||||
Temps de décharge | Paddy/maïs (minute) | 55-65/55-65 | ||||||
Taux de séchage | Paddy/maïs (%/h) | 0.8-1.8/1.0-2.0 | ||||||
Dispositif de sécurité | sonnerie de chargement complet, thermique-au-dessus de relais, contrôleur de température, capteur chaud de température de l'air, dispositif de protection de surcharge, dispositif de protection de fuite | |||||||
Appareil standard | moniteur en ligne d'humidité, capteur de température de grain, échelle |
Personne à contacter: Wallace
Téléphone: +8613705693517