Ventes & Support:
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Trieuse de couleur de granule d'ANIMAL FAMILIER | Capacité: | 8 ton/h |
---|---|---|---|
Exactitude: | 99,99% | Caméra: | Couleur vraie de RVB |
éclairage: | LED | Puce de FPGA: | Cyclone d'ALTERA |
Surligner: | Trieuse industrielle,Trieuse de couleur de thé,Trieuse industrielle de couleur de 8 tonnes/heure |
Paramètres du produit
Modèle | Canaux (t / h) | Débit | Précision(%) | Report optimisé | Puissance (Kw) | Dimension (mm) (L * W * H) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3 | 192 | 2 ~ 5 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 |
ZC4 | 256 | 2,5 ~ 6 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
ZC5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99.99 | ≥12: 1 | 2,9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 |
ZC6 | 384 | 4,5 ~ 10 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 |
ZC7 | 448 | 5,5 ~ 12 | 99.99 | ≥12: 1 | 3,9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 |
ZC8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥12: 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 |
Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des types de matières premières et du taux de contamination. Des paramètres spécifiques seront modifiés en fonction des différents matériaux et du taux de contamination sur le site des clients.
Personne à contacter: Wallace
Téléphone: +8613705693517