Ventes & Support:
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | machine de trieuse de couleur de riz | Application: | riz blanc, riz brun, riz collant etc. |
---|---|---|---|
Descendeurs: | 2 | Canaux: | 128 |
Tri de l'exactitude: | 99,99% | Impuretés: | riz crayeux, riz décoloré, riz laiteux |
Surligner: | Trieuse de couleur de grain de 2 descendeurs,Trieuse de riz collant de CCD,Trieuse de CCD de 5400 pixels |
Paramètres du produit
Modèle | Canaux (t / h) | Débit | Précision(%) | Report optimisé | Puissance (Kw) | Dimension (mm) (L * W * H) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR2 | 128 | 1 ~ 3 | 99.99 | ≥15: 1 | 1,5 | 1530 * 1600 * 1980 | 895 |
ZR5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99.99 | ≥15: 1 | 2,9 | 2490 * 1600 * 1980 | 1345 |
ZR6 | 384 | 4,5 ~ 10 | 99.99 | ≥15: 1 | 3.4 | 2810 * 1600 * 1980 | 1495 |
ZR7 | 448 | 5,5 ~ 12 | 99.99 | ≥15: 1 | 3,9 | 3130 * 1600 * 1980 | 1645 |
ZR8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥15: 1 | 4.4 | 3450 * 1600 * 1980 | 1795 |
ZR10 | 640 | 7 ~ 20 | 99.99 | ≥15: 1 | 4.9 | 4090 * 1600 * 1980 | 1995 |
Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des types de matières premières et du taux de contamination. Des paramètres spécifiques seront modifiés en fonction des différents matériaux et du taux de contamination sur le site des clients.
Avantages:
Système d'acquisition d'images CCD trichromatique 5 400 pixels, identifiez les défauts de 0,01 mm2. | Algorithme de traitement d'image intelligent ALTERA FPGA, intelligent et rapide. | Système de lumière premium Éclairage LED, plus grande stabilité. | Système d'alimentation avancé Goulotte spéciale anodisée, capacité supérieure. |
Excellent taux de rejet Système d'acquisition et de traitement des images de qualité. | Excellente structure mécanique Spec |
Personne à contacter: Wallace
Téléphone: +8613705693517