Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZENVO
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
ZM4
Contactez-nous
Exemples de tri:
Paramètres du produit
Modèle | Canaux (t / h) | Débit | Précision(%) | Report optimisé | Puissance (Kw) | Dimension (mm) (L * W * H) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM3 | 192 | 2 ~ 5 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 |
ZM4 | 256 | 2,5 ~ 6 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
ZM5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99.99 | ≥12: 1 | 2,9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 |
ZM6 | 384 | 4,5 ~ 10 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 |
ZM7 | 448 | 5,5 ~ 12 | 99.99 | ≥12: 1 | 3,9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 |
ZM8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥12: 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 |
Les paramètres sont déterminés par test des graines de tournesol (taux de contamination inférieur à 2%), des paramètres spécifiques seront modifiés en fonction du matériau et du taux de contamination sur le site du client.
Système d'acquisition d'images CCD trichromatique 5 400 pixels, identifiez les défauts de 0,01 mm2. | Algorithme de traitement d'image intelligent ALTERA FPGA, intelligent et rapide. | Système de lumière premium Éclairage LED, plus grande stabilité. |
Envoyez-votre enquête directement nous