Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZENVO
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
ZR1
Contactez-nous
Paramètres du produit
| Modèle | Canaux (t/h) | Débit | Précision (%) | Report optimisé | Puissance (Kw) | Dimension (mm) (L*L*H) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0,5~1 | 99,99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3,5~8 | 99,99 | ≥15:1 | 2,9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4,5~10 | 99,99 | ≥15:1 | 3,4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5,5~12 | 99,99 | ≥15:1 | 3,9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6~14 | 99,99 | ≥15:1 | 4,4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7~20 | 99,99 | ≥15:1 | 4,9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction des types de matières premières et du taux de contamination. Les paramètres spécifiques seront modifiés en fonction des différents matériaux et du taux de contamination sur le site des clients.
Avantages :
|
Système d'acquisition d'images CCD trichromatique 5400 pixels, identifie les défauts de 0,01 mm2. |
Algorithme de traitement d'image intelligent ALTERA FPGA, intelligent et rapide. |
Système d'éclairage haut de gamme Éclairage LED, stabilité accrue. |
Système d'alimentation avancé Goulotte anodisée spéciale, capacité accrue. |
|
Excellent taux de rejet Acquisition et traitement d'images de qualité et système de buses. |
Excellente structure mécanique Spécifications |
Envoyez-votre enquête directement nous